Ryan Palmer

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 6 7 9 10 12 13 16
Blue 400 450 420 175 410 400 385 205 470
Handicap 3 1 5 15 7 10 18 12 6
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 4
Ryan Palmer 4 4 4 3 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 2 3 4 5 7 9 10 11 14 16 17 18
Blue 535 175 450 370 175 410 400 540 405 470 205 410
Handicap 11 9 1 13 15 7 10 14 2 6 8 4
Par 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4
Ryan Palmer 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 9 17 18
Blue 400 175 450 370 420 410 205 410
Handicap 3 9 1 13 5 7 8 4
Par 4 3 4 4 4 4 3 4
Ryan Palmer 4 3 4 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 3 5 6 9 10 11 12 13 16 17
Blue 400 175 370 420 410 400 540 385 205 470 205
Handicap 3 9 13 5 7 10 14 18 12 6 8
Par 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3
Ryan Palmer 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse