Ryan Palmer

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 17
Gold 369 162 411 390 204 506 304 400 389 437 447 403
Handicap 10 18 8 12 16 4 14 9 13 5 1 7
Par 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4
Ryan Palmer 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 2 3 6 8 10 13 14 15 16 17
Gold 369 162 204 304 400 437 169 447 216 403
Handicap 10 18 16 14 9 5 17 1 15 7
Par 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4
Ryan Palmer 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4

Round 3

Hole 2 5 8 9 10 12 14 15
Gold 369 390 304 398 400 389 169 447
Handicap 10 12 14 6 9 13 17 1
Par 4 4 4 4 4 4 3 4
Ryan Palmer 4 4 4 4 4 4 3 4

Round 4

Hole 1 6 8 10 12 13 14 15 16
Gold 569 204 304 400 389 437 169 447 216
Handicap 2 16 14 9 13 5 17 1 15
Par 5 3 4 4 4 4 3 4 3
Ryan Palmer 5 3 4 4 4 4 3 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse